Incidenza delle malattie rare
La fibrosi cistica (1:2500) è la più frequente tra le malattie genetiche mendeliane (mutazione di un singolo gene). Molte malattie con frequenza più alta sono in realtà derivanti da anomalie cromosomiche oppure da multifattorialità (mutazioni di geni diversi ma anche influenze ambientali) oppure da anomalie mitocondriali.
INDICE DELLE MALATTIE
| ACONDROPLASIA | 1/25 000 nati vivi |
| ACROMATOPSIA CONGENITA | 1 persona su 50.000 in Europa |
| Agammaglobulinemia legata all'X tipo Bruton | 1/100 000 nati vivi |
| ALBINISMO OCULARE tipo 1 | 1:50.000 |
| AMILOIDOSI SISTEMICHE EREDITARIE | non stabilita |
| ANEMIA DI FANCONI | |
| ANEMIA FALCIFORME | variabile nelle diverse popolazioni |
| ANGIOEDEMA EREDITARIO | 1/50.000 nati vivi (dati presunti, non esistono studi epidemiologici) |
| ANOMALIE CROMOSOMICHE | 1/170 neonati |
| ATASSIA DI FRIEDREICH | 2- 4 su 100,000 |
| ATASSIE SPINOCEREBELLARI | |
| ATROFIA MUSCOLARE SPINALE TIPO I, II, III | 1/400 000 nati vivi (SMA I); 1/200 000 nati vivi (SMA II); 1/100 000 nati vivi (SMA III) |
| AUTISMO | ~10/10.000 (autismo); 30-60/10.000 (insieme dei disturbi dello spettro autistico) |
| CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA DEL VENTRICOLO DESTRO (ARVD) | probabilmente superiore a 6 persone affette su 10000 |
| CARDIOMIOPATIA DILATATIVA FAMILIARE | Si stima una prevalenza delle forme genetiche di 4/10.0000 |
| CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA FAMILIARE | 1 persona su 500 circa |
| CEROIDOLIPOFUSCINOSI | da 1 a 70 casi su un milione |
| CINCA | non nota. In Italia sono stati notificati una decina di casi |
| CISTINURIA | 1:7000 nati vivi |
| COLOBOMA | 10-20/100000 |
| DEFICIT ALFA-1-ANTITRIPSINA | 1/2.000-4.000 nati vivi |
| DEFICIT DI ADESIONE LEUCOCITARIA (LAD) | |
| DEFICIT G6PD (FAVISMO) | variabile nelle diverse popolazioni |
| DEFICIT SELETTIVO DI IgA | 1/600 (razza bianca) |
| DIABETE GIOVANILE | 2-4/1.000 |
| DIFETTI DEL COMPLEMENTO | |
| DISTONIA | distonie focali circa 330/1.000.000; forme generalizzate circa 34/1.000.000 |
| DISTROFIA FACIOSCAPOLOMERALE | 1/20.000 nella popolazione generale. Nuove mutazioni: 1/320.000 nati vivi |
| DISTROFIA MIOTONICA | 1/10 000 nati vivi |
| DISTROFIA MUSCOLARE DI BECKER | 1,5 /100000 nati vivi |
| DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE | 1,5/10000 |
| DISTROFIE DEI CINGOLI | 1/15 000 nati vivi |
| EMOCROMATOSI EREDITARIA | 1/350 (Nord Europa) 1/1.500-2.000(Italia) |
| EMOFILIA | 1/10 000 maschi (emofilia A); 1/50 000 maschi (emofilia B) |
| EPIDERMOLISI BOLLOSA | |
| EPILESSIE | circa 1 persona su 100; l’epilessia è molto diffusa, nei paesi industrializzati e colpisce circa l’1% della popolazione |
| FENILCHETONURIA | 1/10000 nati indipendentemente dal sesso |
| FIBROSI CISTICA | Frequenza stimata nella popolazione di origine caucasica in Europa e Nord-America circa 1:2.000-1:6.000 nati |
| GLICOGENOSI | 1/20.000-25.000 |
| IMMUNODEFICIENZA CON IPER IGM | |
| IMMUNODEFICIENZE COMBINATE GRAVI (SCID) | 1/50.000 nati vivi |
| IMMUNODEFICIENZE DA DIFETTI DEI FAGOCITI | |
| IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE | |
| IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE | 1/500 nati vivi (eterozigoti); 1/1 000 000 nati vivi (omozigoti) |
| IPERTERMIA MALIGNA | la frequenza della malattia non è nota, ma si calcola che un caso di Ipertermia Maligna si verifichi una volta ogni 15.000/50.000 anestesie |
| IPEX | |
| LEUCODISTROFIA METACROMATICA | 1/40.000 nati vivi |
| MALATTIA DI CHARCOT-MARIE-TOOTH | circa 1/2500 |
| MALATTIA DI GAUCHER | |
| MALATTIA DI HUNTINGTON | 5-10 soggetti su 100 000 nati |
| MALATTIA DI VON WILLEBRAND | in Italia 1 soggetto su 5000 e’ clinicamente affetto, circa l’1% della popolazione e’ portatore di malattia |
| MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA | 1/250.000-1/1.000.000 |
| MALATTIE LISOSOMIALI | 1/5 000 nati vivi (tutte le malattie lisosomiali) |
| MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE | |
| MALATTIE MITOCONDRIALI | |
| MORBO DI ALZHEIMER | 500 000 persone colpite in Italia; 6-10% oltre i 65 anni, 20% oltre gli 80 anni |
| MORBO DI PARKINSON | 100.000 persone colpite in Italia; 1-4% intorno a 55 anni 3,4% oltre i 75 anni |
| NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 | 1/3 000 nati vivi |
| NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 2 | 1/40.000 nati vivi |
| OSTEOGENESI IMPERFETTA | 1/12 000 nati vivi |
| osteocondrodisplasia | 1/5 000 nati vivi. |
| PARAPLEGIA SPASTICA EREDITARIA | 1 persona su 10.000 |
| PORFIRIE | non è nota in Italia per nessun tipo di Porfiria |
| PSEUDOXANTHOMA ELASTICUM | 1 caso ogni 50.000 a 1 caso ogni 75.000 individui |
| RENE POLICISTICO | 1/500-1/1000 nati vivi circa |
| RETINITE PIGMENTOSA | 1 persona su 3.500-4.000 nati vivi |
| SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA | 1.5/100.000 |
| SCLEROSI TUBEROSA | 1/6.800 |
| SINDROME 18-p (Delezione 18-p) | |
| SINDROME ADRENO GENITALE | 1/5.000 a 1/15.000 |
| SINDROME DEL QT LUNGO | 1/5.000 |
| SINDROME DI ALPORT | 1/5 000 - 10 000 |
| SINDROME DI ANGELMAN | circa 1 /20000 |
| SINDROME DI BRUGADA | 1/5.000 |
| SINDROME DI CRIGLER-NAJJAR | 1:1.000.000 nati vivi |
| SINDROME DI DOWN | 1/700 nati vivi |
| SINDROME DI EDWARDS (TRISOMIA 18) | 1 neonato su 6000 |
| SINDROME DI KALLMANN | 1/10.000 nei maschi, 1/50.000 nelle femmine |
| SINDROME DI KLINEFELTER | 1 su 1000 neonati maschi |
| SINDROME DI LEIDEN | |
| SINDROME DI LOWE | 1-10 casi per milione di abitanti |
| SINDROME DI MARFAN | 1/5.000 nati vivi |
| SINDROME DI MARTIN BELL | 1/4.000 maschi; 1/6.000 femmine |
| SINDROME DI MC CUNE-ALBRIGHT - Displasia Fibrosa |
mancano dati precisi sulla sua effettiva frequenza |
| SINDROME DI MENKES | circa 1/ 300.000 |
| SINDROME DI MOEBIUS | non nota |
| SINDROME DI PATAU (TRISOMIA 13) | 1 neonato su 10.000 |
| SINDROME DI POLAND | 1/30.000 nati vivi |
| SINDROME DI PRADER WILLI | circa un neonato su 15.000 |
| SINDROME DI RETT | tra 1:10.000 e 1:15.000 femmine |
| SINDROME DI SHWACHMAN | da 1/10.000 a 1/200.000 |
| SINDROME DI SMITH-LEMLI-OPITZ | Circa 1/20.000-1/80000 nati vivi |
| SINDROME DI TIMOTHY | ad oggi descritti solo 17 casi in tutto il mondo |
| SINDROME DI TURNER | 1 neonato femmina su 4000 - 1 su 8000 |
| SINDROME DI WEST | circa 1/150.000 |
| SINDROME DI WILLIAMS | 1/10.000 1/20.000 |
| SINDROME DI WISKOTT-ALDRICH | 4/1.000.000 |
| SINDROME X FRAGILE | vedi Sindrome di Martin-Bell |
| SORDITA' EREDITARIE | 1/1000 nati; in circa il 60% dei casi si tratta di forme di sordità genetica |
| TACHICARDIA VENTRICOLARE Polimorfa Catecolaminergica |
Non nota, si stima inferiore a 1/10.000 |
| TALASSEMIA ALFA | variabile |
| TALASSEMIA BETA (omozigote) | variabile (massimo 1/250 nati vivi in Sardegna) |
| TELANGIECTASIA EMORRAGICA EREDITARIA, HHT | 1/5.000 |
| TROMBOFILIA EREDITARIA | APC 1/50; AT 1/2000-5000; PC 1/1600-360; PS non nota |

